Báo giá máy bơm trục đứng Ebara 2023

pcccthanhdatvn

Active member
Báo giá máy bơm trục đứng Ebara 2023
Báo giá máy bơm trục đứng Ebara – Máy bơm trục đứng Ebara là một trong những dòng bơm ly tâm đa tầng cánh dạng trục đứng được cấu tạo vô cùng chắc chắn với toàn bộ phân buồng bơm nằm trên đỉnh động cơ giúp bơm tản nhiệt tốt, bơm được trang bị lớp cách điện F, lớp bảo vệ IP55 bơm có thể bơm được chất lỏng có nhiệt độ -30°C ÷ 140°C.

Báo giá máy bơm trục đứng Ebara


Hiện dòng bơm trục đứng Ebara được phân phối trên thị trường được chia ra thành 3 dòng:

  • Máy bơm Ebara EVMS: Là dòng ly tâm trục đứng có phần buồng bơm, cánh bơm, chân đế được làm bằng inox nhờ đó bơm có thể bơm được chất lỏng có nhiệt độ -30°C ÷ 140°C, đi cùng đó là vật liệu cách nhiệt F, mức bảo vệ IP55.
  • Máy bơm Ebara EVMSG: Là dòng bơm tâm trục đứng có đầu bơm và cánh bơm được làm từ inox, chân đế được làm bằng gang bơm có khả năng bơm hút nước có nhiệt độ -30°C ÷ 140°C
  • Máy bơm Ebara CVM: Là dòng bơm trục đứng có buồng bơm được àm bằng INOX 304, cánh bơm được làm bằng nhựa nhờ đó bơm có thể bơm được chất lỏng có nhiệt độ 40oC.
Hiện dòng bơm trục đứng Ebara được phân phối trên thị trường với rất nhiều model khác nhau cùng các công suất từ nhỏ tới lớn để đáp ứng nhu cầu của từng khách hàng. Là đại lý cung cấp bơm Ebara, Máy bơm nước Thành Đạt xin giới thiệu tới Quý khách hàng bảng giá niêm yết của bơm trục đứng Ebara tại hệ thống Showroom của công ty chúng tôi.

Báo giá máy bơm trục đứng Ebara EVMSG

STT MODEL GIÁ CÔNG BỐ (CHƯA VAT)
1 EVMSG1 2F5/0.37 21,280,000
2 EVMSG1 3F5/0.37 21,900,000
3 EVMSG1 4F5/0.37 22,160,000
4 EVMSG1 5F5/0.37 23,010,000
5 EVMSG1 6F5/0.37 23,570,000
6 EVMSG1 7F5/0.37 24,170,000
7 EVMSG1 8F5/0.37 24,740,000
8 EVMSG1 9F5/0.55 26,350,000
9 EVMSG1 10F5/0.55 26,780,000
10 EVMSG1 11F5/0.55 27,640,000
11 EVMSG1 12F5/0.55 28,740,000
12 EVMSG1 13F5/0.55 30,700,000
13 EVMSG1 14F5/0.75 32,150,000
14 EVMSG1 16F5/0.75 33,840,000
15 EVMSG1 18F5/1.1 36,180,000
16 EVMSG1 20F5/1.1 37,580,000
17 EVMSG1 22F5/1.1 39,460,000
18 EVMSG1 24F5/1.1 40,320,000
19 EVMSG1 26F5/1.1 41,900,000
20 EVMSG1 27F5/1.5 47,080,000
21 EVMSG1 29F5/1.5 48,560,000
22 EVMSG1 32F5/1.5 50,920,000
23 EVMSG1 34F5/1.5 52,000,000
24 EVMSG1 37F5/1.5 54,770,000
25 EVMSG1 39F5/2.2 58,100,000
26 EVMSG3 2F5/0.37 21,120,000
27 EVMSG3 3F5/0.37 21,580,000
28 EVMSG3 4F5/0.37 21,960,000
29 EVMSG3 5F5/0.55 23,540,000
30 EVMSG3 6F5/0.55 24,060,000
31 EVMSG3 7F5/0.75 25,860,000
32 EVMSG3 8F5/0.75 26,520,000
33 EVMSG3 9F5/1.1 27,940,000
34 EVMSG3 10F5/1.1 28,470,000
35 EVMSG3 11F5/1.1 29,420,000
36 EVMSG3 12F5/1.1 30,400,000
37 EVMSG3 13F5/1.5 34,060,000
38 EVMSG3 14F5/1.5 34,250,000
39 EVMSG3 15F5/1.5 35,220,000
40 EVMSG3 16F5/1.5 35,920,000
41 EVMSG3 17F5/2.2 37,340,000
42 EVMSG3 19F5/2.2 38,870,000
43 EVMSG3 21F5/2.2 40,670,000
44 EVMSG3 23F5/2.2 42,360,000
45 EVMSG3 24F5/2.2 43,110,000
46 EVMSG3 25F5/3.0 50,090,000
47 EVMSG3 27F5/3.0 51,900,000
48 EVMSG3 29F5/3.0 53,440,000
49 EVMSG3 31F5/3.0 54,920,000
50 EVMSG3 33F5/3.0 56,000,000
51 EVMSG5 2F5/0.37 21,430,000
52 EVMSG5 3F5/0.55 22,710,000
53 EVMSG5 4F5/0.75 24,520,000
54 EVMSG5 5F5/1.1 25,880,000
55 EVMSG5 6F5/1.5 28,320,000
56 EVMSG5 7F5/1.5 29,320,000
57 EVMSG5 8F5/2.2 30,670,000
58 EVMSG5 9F5/2.2 31,710,000
59 EVMSG5 10F5/2.2 32,010,000
60 EVMSG5 11F5/2.2 34,400,000
61 EVMSG5 12F5/3.0 39,690,000
62 EVMSG5 13F5/3.0 40,470,000
63 EVMSG5 14F5/3.0 42,300,000
64 EVMSG5 15F5/3.0 43,840,000
65 EVMSG5 17F5/4.0 47,480,000
66 EVMSG5 19F5/4.0 51,400,000
67 EVMSG5 20F5/4.0 51,780,000
68 EVMSG5 23F5/5.5 62,630,000
69 EVMSG5 25F5/5.5 64,340,000
70 EVMSG5 27F5/5.5 68,100,000
71 EVMSG10 2F5/0.75 27,580,000
72 EVMSG10 3F5/1.5 29,990,000
73 EVMSG10 4F5/2.2 31,600,000
74 EVMSG10 5F5/2.2 32,760,000
75 EVMSG10 6F5/2.2 33,340,000
76 EVMSG10 7F5/3.0 40,050,000
77 EVMSG10 8F5/3.0 40,180,000
78 EVMSG10 9F5/4.0 44,940,000
79 EVMSG10 10F5/4.0 45,320,000
80 EVMSG10 11F5/4.0 47,000,000
81 EVMSG10 12F5/5.5 59,900,000
82 EVMSG10 14F5/5.5 62,230,000
83 EVMSG10 15F5/5.5 62,880,000
84 EVMSG10 16F5/7.5 67,460,000
85 EVMSG10 18F5/7.5 69,510,000
86 EVMSG10 19F5/7.5 70,220,000
87 EVMSG10 21F5/7.5 72,080,000
88 EVMSG10 22F5/11 85,870,000
89 EVMSG10 23F5/11 88,300,000
90 EVMSG15 1F5/1.1 28,060,000
91 EVMSG15 2F5/2.2 30,880,000
92 EVMSG15 3F5/3.0 37,130,000
93 EVMSG15 4F5/4.0 41,470,000
94 EVMSG15 5F5/5.5 52,100,000
95 EVMSG15 6F5/5.5 53,100,000
96 EVMSG15 7F5/7.5 59,460,000
97 EVMSG15 8F5/7.5 60,750,000
98 EVMSG15 9F5/11 74,430,000
99 EVMSG15 10F5/11 75,720,000
100 EVMSG15 11F5/11 77,930,000
101 EVMSG15 12F5/11 79,870,000
102 EVMSG15 13F5/11 81,400,000
103 EVMSG15 15F5/15 117,240,000
104 EVMSG15 17F5/15 121,720,000
105 EVMSG20 1F5/1.1 28,090,000
106 EVMSG20 2F5/3.0 35,800,000
107 EVMSG20 3F5/4.0 39,590,000
108 EVMSG20 4F5/5.5 49,790,000
109 EVMSG20 5F5/7.5 54,310,000
110 EVMSG20 6F5/7.5 55,390,000
111 EVMSG20 7F5/11 71,650,000
112 EVMSG20 8F5/11 73,180,000
113 EVMSG20 9F5/11 74,710,000
114 EVMSG20 10F5/11 77,460,000
115 EVMSG20 11F5/15 112,900,000
116 EVMSG20 12F5/15 113,930,000
117 EVMSG20 13F5/15 115,560,000
118 EVMSG20 14F5/18.5 131,410,000
119 EVMSG20 15F5/18.5 132,470,000
120 EVMSG20 16F5/18.5 133,600,000

Báo giá máy bơm trục đứng Ebara EVMS

STT MODEL GIÁ CÔNG BỐ (CHƯA VAT)
1 EVMS1 2F5/0.37 22,190,000
2 EVMS1 3F5/0.37 22,800,000
3 EVMS1 4F5/0.37 23,010,000
4 EVMS1 5F5/0.37 23,820,000
5 EVMS1 6F5/0.37 24,310,000
6 EVMS1 7F5/0.37 24,890,000
7 EVMS1 8F5/0.37 25,470,000
8 EVMS1 9F5/0.55 26,960,000
9 EVMS1 10F5/0.55 27,290,000
10 EVMS1 11F5/0.55 28,150,000
11 EVMS1 12F5/0.55 29,220,000
12 EVMS1 13F5/0.55 30,980,000
13 EVMS1 14F5/0.75 31,610,000
14 EVMS1 16F5/0.75 33,150,000
15 EVMS1 18F5/1.1 35,330,000
16 EVMS1 20F5/1.1 36,660,000
17 EVMS1 22F5/1.1 38,360,000
18 EVMS1 24F5/1.1 39,200,000
19 EVMS1 26F5/1.1 40,640,000
20 EVMS1 27F5/1.5 45,450,000
21 EVMS1 29F5/1.5 46,870,000
22 EVMS1 32F5/1.5 49,010,000
23 EVMS1 34F5/1.5 50,040,000
24 EVMS1 37F5/1.5 52,500,000
25 EVMS1 39F5/2.2 55,710,000
26 EVMS3 2F5/0.37 22,080,000
27 EVMS3 3F5/0.37 22,560,000
28 EVMS3 4F5/0.37 22,840,000
29 EVMS3 5F5/0.55 24,290,000
30 EVMS3 6F5/0.55 24,800,000
31 EVMS3 7F5/0.75 25,890,000
32 EVMS3 8F5/0.75 26,430,000
33 EVMS3 9F5/1.1 27,750,000
34 EVMS3 10F5/1.1 28,240,000
35 EVMS3 11F5/1.1 29,150,000
36 EVMS3 12F5/1.1 30,080,000
37 EVMS3 13F5/1.5 33,450,000
38 EVMS3 14F5/1.5 33,520,000
39 EVMS3 15F5/1.5 34,450,000
40 EVMS3 16F5/1.5 35,150,000
41 EVMS3 17F5/2.2 36,380,000
42 EVMS3 19F5/2.2 37,820,000
43 EVMS3 21F5/2.2 39,540,000
44 EVMS3 23F5/2.2 41,150,000
45 EVMS3 24F5/2.2 41,850,000
46 EVMS3 25F5/3.0 48,290,000
47 EVMS3 27F5/3.0 49,940,000
48 EVMS3 29F5/3.0 51,410,000
49 EVMS3 31F5/3.0 52,690,000
50 EVMS3 33F5/3.0 53,730,000
51 EVMS5 2F5/0.37 21,940,000
52 EVMS5 3F5/0.55 23,220,000
53 EVMS5 4F5/0.75 24,100,000
54 EVMS5 5F5/1.1 25,360,000
55 EVMS5 6F5/1.5 27,660,000
56 EVMS5 7F5/1.5 28,570,000
57 EVMS5 8F5/2.2 29,730,000
58 EVMS5 9F5/2.2 30,820,000
59 EVMS5 10F5/2.2 31,120,000
60 EVMS5 11F5/2.2 33,190,000
61 EVMS5 12F5/3.0 38,060,000
62 EVMS5 13F5/3.0 38,820,000
63 EVMS5 14F5/3.0 39,750,000
64 EVMS5 15F5/3.0 41,200,000
65 EVMS5 17F5/4.0 45,360,000
66 EVMS5 19F5/4.0 48,970,000
67 EVMS5 20F5/4.0 49,310,000
68 EVMS5 23F5/5.5 59,500,000
69 EVMS5 25F5/5.5 60,990,000
70 EVMS5 27F5/5.5 64,460,000
71 EVMS10 2F5/0.75 27,120,000
72 EVMS10 3F5/1.5 29,430,000
73 EVMS10 4F5/2.2 30,870,000
74 EVMS10 5F5/2.2 31,960,000
75 EVMS10 6F5/2.2 32,450,000
76 EVMS10 7F5/3.0 37,960,000
77 EVMS10 8F5/3.0 38,030,000
78 EVMS10 9F5/4.0 43,220,000
79 EVMS10 10F5/4.0 43,520,000
80 EVMS10 11F5/4.0 45,080,000
81 EVMS10 12F5/5.5 57,110,000
82 EVMS10 14F5/5.5 59,180,000
83 EVMS10 15F5/5.5 59,760,000
84 EVMS10 16F5/7.5 63,990,000
85 EVMS10 18F5/7.5 66,390,000
86 EVMS10 19F5/7.5 66,500,000
87 EVMS10 21F5/7.5 68,270,000
88 EVMS10 22F5/11 81,140,000
89 EVMS10 23F5/11 83,320,000
90 EVMS15 1F5/1.1 27,520,000
91 EVMS15 2F5/2.2 30,120,000
92 EVMS15 3F5/3.0 35,170,000
93 EVMS15 4F5/4.0 39,150,000
94 EVMS15 5F5/5.5 49,730,000
95 EVMS15 6F5/5.5 50,710,000
96 EVMS15 7F5/7.5 56,600,000
97 EVMS15 8F5/7.5 57,740,000
98 EVMS15 9F5/11 70,460,000
99 EVMS15 10F5/11 71,670,000
100 EVMS15 11F5/11 73,690,000
101 EVMS15 12F5/11 75,530,000
102 EVMS15 13F5/11 76,880,000
103 EVMS15 15F5/15 112,210,000
104 EVMS15 17F5/15 115,960,000
105 EVMS20 1F5/1.1 27,540,000
106 EVMS20 2F5/3.0 33,940,000
107 EVMS20 3F5/4.0 38,960,000
108 EVMS20 4F5/5.5 47,640,000
109 EVMS20 5F5/7.5 51,830,000
110 EVMS20 6F5/7.5 52,850,000
111 EVMS20 7F5/11 67,900,000
112 EVMS20 8F5/11 69,230,000
113 EVMS20 9F5/11 70,690,000
114 EVMS20 10F5/11 73,250,000
115 EVMS20 11F5/15 107,840,000
116 EVMS20 12F5/15 108,890,000
117 EVMS20 13F5/15 110,380,000
118 EVMS20 14F5/18.5 125,010,000
119 EVMS20 15F5/18.5 125,890,000
120 EVMS20 16F5/18.5 126,980,000

Bảng giá máy bơm trục đứng Ebara CVM

STT MODEL GIÁ CÔNG BỐ (CHƯA VAT)
1 CVM AM/12 11,780,000
2 CVM AM/15 12,210,000
3 CVM A/15 14,530,000
4 CVM A/18 15,000,000
5 CVM B/25 19,360,000

Quý khách hàng lưu ý:

  • Bảng giá máy bơm trục đứng Ebara trên đây chỉ là bảng giá tham khảo chưa bao gồm VAT và có thể thay đổi bất cứ khi nào mà không báo trước.
  • Để biết chính xác giá của từng model thì Quý khách hàng hãy liên tới số Hotline Miền Bắc 0913 98 58 08 – Hotline Miền Nam 0909 152 999 hoặc gửi yêu cầu tới email thanhdat@maycongnghiep.vn để đội ngũ nhân viên của chúng tôi báo giá tốt nhất.
Đơn vị cung cấp bơm trục đứng Ebara chính hãng
Máy bơm trục đứng là sản phẩm máy bơm có khả năng cung cấp lượng nước với cột áp lớn nên được sử dụng vào rất nhiều lĩnh vực khác nhau chính vì thế nhu cầu tìm mua các sản phẩm máy bơm này cũng vì thế mà tăng cao. Hiện nay trên thị trường đang có rất nhiều đơn vị cung cấp để Quý khách có thể lựa chọn mua bơm trục đứng Ebara chính hãng. Tuy nhiên để đảm bảo mua được bơm chất lượng thì mọi người nên chọn mua bơm ở các đại lý của Ebara.

Báo giá máy bơm trục đứng Ebara


Trong các đại lý cấp bơm Ebara, Máy bơm Thành Đạt hiện là đơn vị uy tín hàng đầu được rất nhiều người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn mua bơm. Công ty hiện đang phân phối rất nhiều dòng sản phẩm bơm Ebara khác nhau như bơm nước thải, bơm trục đứng, bơm trục rời, bơm đầu inox,….

Tất cả các model bơm được Công ty cung cấp đều là hàng chính hãng có đầy đủ CO, CQ, bảo hành chính hãng trong 12 tháng, miễn phí vận chuyển trong bán kính 15km đối với các đơn hàng tại Hà Nội và Hồ Chí Minh, đổi trả trong 7 ngày đối với các sản phẩm lỗi do nhà sản xuất.

Bên cạnh đó Thành Đạt hiện có Showroom ở khắp Bắc – Trung – Nam để Quý khách có thể lựa chọn mua bơm ở bất cứ đâu, khi tới bất cứ địa chỉ Showroom nào của Công ty, quý khách hàng đều được đội ngũ nhân viên kinh doanh của chúng tôi hỗ trợ nhiệt tình về lựa chọn bơm, đội ngũ nhân viên kỹ thuật hỗ trợ về lắp đặt và sử dụng bơm sao cho hiệu quả nhất.

Vì thế Quý khách hàng khi có nhu cầu tìm mua bơm trục đứng Ebara hay bất cứ sản phẩm máy bơm nước nào có thể liên hệ với Công ty chúng tôi để được tư vấn, hỗ trợ chọn bơm. Mọi thông tin chi tiết, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi theo:

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP THÀNH ĐẠT

  • Hà Nội: 34 Đường Láng, Ngã Tư Sở, Hà Nội

  • Hồ Chí Minh: 691 Lạc Long Quân – P.10 – Q Tân Bình

  • Điện thoại: 024 3564 1884 – 024 3564 3397

  • Fax: 024 3782 1461

  • Hotline Miền Bắc: 0913 985 808

  • Hotline Miền Nam: 0909 152 999

  • Email: thanhdat@maycongnghiep.vn
 
mu-cnc
Top